Findet immer einen PlatzMinimaler Schutzbereich, maximale Flexibilität

Effizienz in ihrer flexibelsten Form
Was es besonders macht

Unser neues Sicherheitskonzept ermöglicht maximale Freiheit bei der Außenaufstellung. Viele Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290 bedingen größere Schutzbereiche und damit eine eingeschränkte Wahl des Standortes. Damit ist bei Vaillant jetzt Schluss: dank des branchenweit einzigartigen Sicherheitskonzepts können Sie die aroTHERM plus nahezu ohne Einschränkungen an Türen, Fenstern oder Kellerschächten aufstellen.

Unsere neue aroTHERM plus arbeitet mit einem ETAs von bis zu 202% jetzt noch effizienter und erreicht bei einer Vorlauftemperatur von 35 °C sogar die höchstmögliche Energieeffizienzklasse A+++. Auch bei bis zu 55 °C Vorlauftemperatur arbeitet sie sehr effizient. So sparen Sie mit der aroTHERM plus deutlich an Betriebskosten.
Die neue aroTHERM plus ist unüberhörbar leise und setzt neue Maßstäbe. Mit einem besonders niedrigen Geräuschpegel von nur 27,5 dB(A)* im schallreduzierten Nachtmodus, bietet sie entscheidende Vorteile bei der Wahl des Aufstellungsortes.
Unsere Wärmepumpen mit dem natürliche Kältemittel R290 sind besonders klimafreundlich. Denn mit einem Global Warming Potential, kurz GWP, von nur 0,02 hat es kaum Auswirkung auf die globale Erderwärmung. Gleichzeitig ermöglicht es eine noch effizientere Arbeitsweise. Im Wärmepumpenbetrieb sind sogar Vorlauftemperaturen von bis zu 75° C möglich. Das ist perfekt für die Modernisierung mit bestehenden Heizkörpern.
Mit ihrem stilvollen Design präsentieren sich unsere neuen Wärmepumpen in einer eleganten Optik. Dadurch fügen sie sich harmonisch in jede Umgebung ein und verbinden Funktionalität mit einem modernen Erscheinungsbild.

Alle Vaillant Produkte stehen für Zuverlässigkeit, Qualität und Langlebigkeit. Deshalb gibt es bei unseren neuen Wärmepumpen jetzt serienmäßig eine 5-Jahresgarantie nach der Installation. Die Einzelheiten finden Sie in unseren Garantiebedingungen.

Die aroTHERM plus ist in den Leistungsgrößen 3, 5, 7, 10 und 12 kW erhältlich. Für höheren Bedarf können auch mehrere Geräte in Kaskade geschaltet werden. Ob Altbau oder Neubau, ob Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus, ob Wärmepumpensystem oder Hybridlösung – für jeden Anwendungsfall gibt es eine passende Lösung mit aroTHERM plus.


Mit GarantiePLUS genießen Sie fünf Jahre Rundum-Schutz für Ihre Wärmepumpe – komplett kostenlos und einfach digital aktivierbar. In nur wenigen Klicks innerhalb von 180 Tagen nach Installation sichern Sie sich maximale Sicherheit, kostenfreie Reparaturen inklusive Ersatzteilen und unseren professionellen Fernbetreuungsservice. Im Störfall kümmern sich unsere spezialisierten Kundendiensttechniker um eine schnelle und zuverlässige Abwicklung.
GarantiePLUS gilt für die Modelle aroTHERM plus /8.1 und aroTHERM Split plus/8.2.


Der uniTOWER plus vereint alle wichtigen Komponenten in einem kompakten Gerät. Der integrierte 190-Liter-Speicher deckt den Warmwasserbedarf einer vierköpfigen Familie zuverlässig ab. Gleichzeitig sparen Sie wertvollen Platz im Aufstellraum, denn Speicher und Technik sind in einem Gehäuse untergebracht.
Diese Lösung ist ideal für alle, die sich moderne Heiztechnik mit hohem Komfort wünschen und das auf möglichst kleinem Raum.


Mit dem sensoCOMFORT steuern Sie Ihre Heizung und Warmwasser komfortabel über ein hochauflösendes Grafikdisplay. Die Bedienung ist intuitiv und leicht verständlich – auch ohne technische Vorkenntnisse. In Kombination mit dem Internetmodul myVAILLANT connect können Sie Ihr Heizsystem zusätzlich per App steuern, ganz bequem von unterwegs oder vom Sofa aus.
Der Regler unterstützt zudem intelligentes Energiemanagement. So lässt sich Ihr Heizsystem in moderne Stromnetze einbinden, um Energie besonders effizient zu nutzen und Kosten zu sparen.

Wichtige Daten auf einen Blick
aroTHERM plus mit uniTOWER | ||||
VWL 35/8.1 A 230V mit VIH QW 190/7 E 18L | VWL 55/8.1 A 230V mit VIH QW 190/7 E 18L | VWL 75/8.1 A 230V mit VIH QW 190/7 E 18L | VWL 105/8.1 A 400V mit VIH QW 190/7 E 18L | VWL 125/8.1 A 400V mit VIH QW 190/7 E 18L |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | |||||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 55 °C1 | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 55 °C1 | 131 % | 133 % | 140 % | 145 % | 144 % |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | 4,1 kW | 4,9 kW | 6,2 kW | 9,4 kW | 9,7 kW |
| Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz ηwh | Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz ηwh | 149 % | 149 % | 140 % | 142 % | 142 % |
1für durchschnittliche Klimaverhältnisse
aroTHERM plus | ||||
VWL 35/8.1 A 230V | VWL 55/8.1 A 230V | VWL 75/8.1 A 230V | VWL 105/8.1 A 400V | VWL 125/8.1 A 400V |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 35 °C | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 35 °C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C | |||||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 55 °C1 | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 55 °C1 | 143 % | 143 % | 142 % | 151 % | 151 % |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 35 °C1 | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 35 °C1 | 196 % | 190 % | 196 % | 202 % | 202 % |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W35 | Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W35 | 4,2 kW | 5,0 kW | 5,9 kW | 9,6 kW | 10,1 kW |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | 4,4 kW | 4,9 kW | 6,4 kW | 9,9 kW | 10,1 kW |
1für durchschnittliche Klimaverhältnisse
aroTHERM plus | ||||
VWL 35/8.1 A 230V | VWL 55/8.1 A 230V | VWL 75/8.1 A 230V | VWL 105/8.1 A 400V | VWL 125/8.1 A 400V |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W35 bei ΔT=5 K (Nach EN 14511)1 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W35 bei ΔT=5 K (Nach EN 14511)1 | 4,26 kW / 1,40 kW / 3,04 | 5,59 kW / 2,09 kW / 2,67 | 6,94 kW / 2,36 kW / 2,94 | 10,58 kW / 3,52 kW / 3,01 | 12,14 kW / 4,46 kW / 2,72 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W35 bei ΔT=5 K (Nach EN 14511)1 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W35 bei ΔT=5 K (Nach EN 14511)1 | 3,17 kW / 0,78 kW / 4,07 | 3,17 kW / 0,78 kW / 4,07 | 4,20 kW / 1,03 kW / 4,10 | 5,82 kW / 1,32 kW / 4,40 | 5,82 kW / 1,32 kW / 4,40 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W35 bei ΔT=5 K (Nach EN 14511)1 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W35 bei ΔT=5 K (Nach EN 14511)1 | 2,00 kW / 0,41 kW / 4,92 | 2,00 kW / 0,41 kW / 4,92 | 2,67 kW / 0,54 kW / 4,94 | 5,69 kW / 1,08 kW / 5,29 | 5,74 kW / 1,07 kW / 5,39 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W45 bei ΔT=5 K (Nach EN 14511)1 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W45 bei ΔT=5 K (Nach EN 14511)1 | 2,00 kW / 0,55 kW / 3,66 | 2,00 kW / 0,55 kW / 3,66 | 2,66 kW / 0,75 kW / 3,54 | 6,08 kW / 1,51 kW / 4,03 | 6,03 kW / 1,53 kW / 3,94 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W55 bei ΔT=8 K (Nach EN 14511)1 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W55 bei ΔT=8 K (Nach EN 14511)1 | 4,81 kW / 2,25 kW / 2,14 | 5,35 kW / 2,46 kW / 2,17 | 7,02 kW / 3,30 kW / 2,13 | 10,96 kW / 5,41 kW / 2,03 | 11,99 kW / 6,06 kW / 1,98 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W551 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W551 | 2,76 kW / 0,95 kW / 2,92 | 2,76 kW / 0,95 kW / 2,92 | 3,75 kW / 1,33 kW / 2,82 | 5,57 kW / 1,75 kW / 3,19 | 5,62 kW / 1,80 kW / 3,12 |
| Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18 bei ΔT=5 K (Nach EN 14511) | Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18 bei ΔT=5 K (Nach EN 14511) | 4,89 kW / 1,03 kW / 4,76 | 4,89 kW / 1,03 kW / 4,76 | 6,66 kW / 1,53 kW / 4,35 | 11,66 kW / 2,32 kW / 5,03 | 11,66 kW / 2,32 kW / 5,03 |
1Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018
2EN 60529
3EN 60335
uniTOWER |
VIH QW 190/7 E 18L |
| Nenninhalt des Speichers | Nenninhalt des Speichers | 188 l |
|---|
1EN 60529
2EN 60335
Mehr Informationen zum Produkt
In 3 Metern Entfernung, bei einer Leistungsgröße von 3 kW im Nachtmodus
**Einzelheiten sind den Garantiebedingungen zu entnehmen