GebläsekonvektoraroVAIR pro CN
Flexibler Klimakomfort für's ganze Jahr
- Heizen, Kühlen und Entfeuchten in einem Gerät
- Flexible Installation an Wand, Boden und Decke möglich
- Optionales Bedienfeld am Gerät oder an der Wand platzierbar
- Ideal zum Austausch alter Heizkörper und zur Senkung der Vorlauftemperatur
- Perfekte Ergänzung für Ihre Wärmepumpe
Im Winter heizen, im Sommer kühlen und entfeuchten: Unser Gebläsekonvektor aroVAIR pro CN sorgt ganzjährig für das perfekte Klima in einzelnen Räumen. Einfach an den Heizkreis einer Wärmepumpe angeschlossen, verteilt er die warme oder kalte Luft über den integrierten Ventilator. Da er niedrigere Vorlauftemperaturen als ein alter Heizkörper benötigt, erhöht er die Effizienz Ihrer Wärmepumpe. Dank seines kompakten Designs passt er in jeden Wohnraum und lässt sich flexibel an Wand, Boden oder Decke installieren – ideal bei wenig Platz.
Geeignet für:
- Heizen
- Kühlen
Wichtige Daten auf einen Blick
Technische Daten und Spezifikationen
aroVAIR pro | |||
VA 2 -015 CN | VA 2 -035 CN | VA 2 -045 CN | VA 2 -070 CN |
| Kühlleistung (Nach EN 1397) (min) | Kühlleistung (Nach EN 1397) (min) | 0,92 kW1 | 2,22 kW1 | 2,71 kW1 | 4,57 kW1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kühlleistung (Nach EN 1397) (mittel) | Kühlleistung (Nach EN 1397) (mittel) | 1,06 kW1 | 2,89 kW1 | 3,48 kW1 | 6,12 kW1 |
| Kühlleistung (Nach EN 1397) (max) | Kühlleistung (Nach EN 1397) (max) | 1,50 kW1 | 3,50 kW1 | 4,30 kW1 | 7,35 kW1 |
| Kühlleistung (Nach EN 1397) (Sensibel) | Kühlleistung (Nach EN 1397) (Sensibel) | 1,14 kW1 | 2,65 kW1 | 3,25 kW1 | 5,87 kW1 |
| Kühlleistung (Nach EN 1397) (Latent) | Kühlleistung (Nach EN 1397) (Latent) | 0,36 kW1 | 0,85 kW1 | 1,05 kW1 | 1,48 kW1 |
| Heizleistung (Nach EN 1397) (min) | Heizleistung (Nach EN 1397) (min) | 0,92 kW2 | 2,19 kW2 | 2,60 kW2 | 4,71 kW2 |
| Heizleistung (Nach EN 1397) (mittel) | Heizleistung (Nach EN 1397) (mittel) | 1,07 kW2 | 2,87 kW2 | 3,43 kW2 | 6,46 kW2 |
| Heizleistung (Nach EN 1397) (max) | Heizleistung (Nach EN 1397) (max) | 1,57 kW2 | 3,50 kW2 | 4,30 kW2 | 8,05 kW2 |
1Kühlbedingungen: Wassertemperatur: 7 °C (Einlauf) / 12 °C (Auslauf), Umgebungstemperatur: 27 °C (Trockentemperatur) / 19 °C (Feuchttemperatur)
2Heizbedingungen: Wassertemperatur: 45 °C / ΔT = 5 K (Einlauf), gleicher Wasserdurchfluss wie bei Kühlbedingungen, Umgebungstemperatur: 20 °C (Trockentemperatur)
Mehr Informationen zum Produkt