Bewährte Qualität seit 1874Innovation aus Tradition

Für den hochwertigen Heizwert-Tausch
Was es besonders macht

Vaillant steht für höchste Qualität und prägt mit über 150 Jahren Erfahrung den Heizungsmarkt. Von der Revolution im Badezimmer 1894 mit dem ersten Gas-Badeofen im geschlossenen System bis zur Einführung effizienter Gas-Brennwertgeräte vor über 30 Jahren: Wir entwickeln die Technologie kontinuierlich weiter. Heute arbeiten alle Vaillant Gasheizungen nachhaltig mit grünen Gasen – für einen zuverlässigen und zukunftssicheren Betrieb.
Wichtige Daten auf einen Blick
atmoTEC exclusive | ||
VC 104/4-7 A | VC 104/4-7 A | VC 104/4-7 A |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | |||
|---|---|---|---|---|
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs | 77 % | 77 % | 77 % |
| Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz ηwh | Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz ηwh | 71 % | 71 % | 71 % |
atmoTEC exclusive | ||
VC 104/4-7 A | VC 104/4-7 A | VC 104/4-7 A |
| Heizleistung 80/60 °C (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (min - max) | Heizleistung 80/60 °C (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (min - max) | 4,8 - 10,0 kW | 4,8 - 10,0 kW | 4,8 - 10,0 kW |
|---|---|---|---|---|
| Heizleistung 80/60 °C (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (Warmwasserbetrieb) (max) | Heizleistung 80/60 °C (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (Warmwasserbetrieb) (max) | 10,0 kW | 10,0 kW | 10,0 kW |
| Wirkungsgrad (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (gem. EN 15502) (30 %) | Wirkungsgrad (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (gem. EN 15502) (30 %) | 89 % | 89 % | 89 % |
| Wirkungsgrad (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (Warmwasserbetrieb) | Wirkungsgrad (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (Warmwasserbetrieb) | 90 % | 90 % | 90 % |
| Anschlusswert, Erdgas E1 | Anschlusswert, Erdgas E1 | 1,20 m³/h | 1,20 m³/h | 1,20 m³/h |
| Anschlusswert, Erdgas LL1 | Anschlusswert, Erdgas LL1 | 1,40 m³/h | 1,40 m³/h | 1,40 m³/h |
| Anschlusswert, Flüssiggas1 | Anschlusswert, Flüssiggas1 | 0,90 kg/h | 0,90 kg/h | 0,90 kg/h |
1Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung
Mehr Informationen zum Produkt