Solar-Gas-KompaktgerätauroCOMPACT
Kompakte Power besonders sparsam
- Solar-Warmwasserspeicher bereits integriert
- Bis zu 60% Energieeinsparung durch solare Warmwasserbereitung
- So kompakt wie Ihr Kühlschrank
- Zukunftssicher durch Betrieb mit grünen Gasen
- Bequeme Steuerung mit kostenloser myVAILLANT App möglich
Gesamtpaket auf nur 0,41 m²: In unserem Solar-Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT ist ein Gas-Brennwertgerät, ein 150- oder 200-Liter-Solar-Warmwasserspeicher und ein Solarregler integriert. Da die Sonnenenergie einen Großteil des Wassers kostenlos erwärmt, senken Sie spürbar Ihren Gasverbrauch. Die gesetzlichen Vorgaben für erneuerbaren Energien sind einfach erfüllt, denn das Gerät kann mit bis zu 100% Bio-Erdgas oder Bio-Flüssiggas arbeiten. Mit 14 und 20 kW Leistung ist es ideal für Einfamilienhäuser.
Geeignet für:
- Heizen
- Warmwasserbereitung
Wichtige Daten auf einen Blick
Technische Daten und Spezifikationen
auroCOMPACT | |||
VSC S 146/4 -5 150 | VSC S 146/4 -5 190 | VSC S 206/4 -5 150 | VSC S 206/4 -5 190 |
| Artikelnummer | Artikelnummer | 0010015609 | 0010015611 | 0010015612 | 0010015614 |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikelname | Artikelname | VSC S 146/4 -5 150 | VSC S 146/4 -5 190 | VSC S 206/4 -5 150 | VSC S 206/4 -5 190 |
| Technische Daten | Technische Daten | auroCOMPACT | auroCOMPACT | auroCOMPACT | auroCOMPACT |
auroCOMPACT | |||
VSC S 146/4 -5 150 | VSC S 146/4 -5 190 | VSC S 206/4 -5 150 | VSC S 206/4 -5 190 |
| Heizleistung 50/30 °C (G20, G25) (min - max) | Heizleistung 50/30 °C (G20, G25) (min - max) | 3,3 - 15,2 kW | 3,3 - 15,2 kW | 4,3 - 21,5 kW | 4,3 - 21,5 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung 80/60 °C (G20, G25) (min - max) | Heizleistung 80/60 °C (G20, G25) (min - max) | 3,0 - 14,0 kW | 3,0 - 14,0 kW | 3,8 - 20,0 kW | 3,8 - 20,0 kW |
| Heizleistung (G20, G25) (Warmwasserbetrieb) (max) | Heizleistung (G20, G25) (Warmwasserbetrieb) (max) | 16,3 kW | 16,3 kW | - | 24,5 kW |
| Wirkungsgrad (30% nach EN 15502) | Wirkungsgrad (30% nach EN 15502) | 108 % | 108 % | 108 % | 108 % |
| Wirkungsgrad (Warmwasserbetrieb) | Wirkungsgrad (Warmwasserbetrieb) | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
| Heizleistung (G20, G25, G31) (Warmwasserbetrieb) (max) | Heizleistung (G20, G25, G31) (Warmwasserbetrieb) (max) | - | - | 24,5 kW | - |
| Anschlusswert, G201 | Anschlusswert, G201 | 1,72 m³/h21 | 2,59 m³/h21 | 2,59 m³/h21 | 2,59 m³/h21 |
| Anschlusswert, G251 | Anschlusswert, G251 | 2 m³/h21 | 3,01 m³/h21 | 3,01 m³/h21 | 3,01 m³/h21 |
| Heizleistung 50/30 °C (G31) (min - max) | Heizleistung 50/30 °C (G31) (min - max) | - | - | 5,6 - 21,5 kW | - |
| Heizleistung 80/60 °C (G31) (min - max) | Heizleistung 80/60 °C (G31) (min - max) | - | - | 5,0 - 20,0 kW | - |
| Anschlusswert, G311 | Anschlusswert, G311 | - | - | 1,8 kg/h21 | 1,8 kg/h21 |
1Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung
2Bezogen auf 15°C und 1013 mbar
3EN 60529
Mehr Informationen zum Produkt