Solar-FlachkollektorauroTHERM plus
Hohe Leistung in elegantem Design
- Flachkollektoren für druckgeführte Solarsysteme
- Antireflexglas und Isolierung erhöhen Solarerträge
- Exzellente Wärmeübertragung dank innovativem Absorber
- Slimline-Design mit 80 mm Höhe für perfekte Dachintegration
- Vertikale oder horizontale Montage optimiert Platznutzung
Richtig schick, richtig stark: Unsere Flachkollektoren auroTHERM plus VFK 155 V/H überzeugen mit einer wirkungsvollen Rückseiten- und Seitendämmung. Das ermöglicht hohe Solarerträge mit einem Wirkungsgrad von bis zu 84 % – und somit eine besonders effiziente Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Das hochwertige Antireflexglas sorgt für eine edle Optik, dank flexiblen Montagemöglichkeiten auf fast jeder Dachform. Zertifiziert mit dem europäischen Qualitätssiegel „Solar KEYMARK.“
Geeignet für:
- Heizen
- Warmwasserbereitung
Wichtige Daten auf einen Blick
Technische Daten und Spezifikationen
auroTHERM plus | |
VFK 155/2 V | VFK 155/2 H |
| Kollektormindestertrag | Kollektormindestertrag | 525 kWh/m²a | 525 kWh/m²a |
|---|---|---|---|
| Aperturfläche | Aperturfläche | 2,35 m² | 2,35 m² |
| Bruttofläche | Bruttofläche | 2,51 m² | 2,51 m² |
| Stillstandstemperatur (nach prEN 12975-2) | Stillstandstemperatur (nach prEN 12975-2) | 220 °C | 220 °C |
| Wirkungsgrad η₀ (nach EN 12975) | Wirkungsgrad η₀ (nach EN 12975) | 79 % | 78,2 % |
| Kollektor-Transmissionsgrad τ1 | Kollektor-Transmissionsgrad τ1 | 96 % | 96 % |
| Absorber-Absorption α1 | Absorber-Absorption α1 | 95 % | 95 % |
| Absorber-Emission ε1 | Absorber-Emission ε1 | 5 % | 5 % |
| Wirkungsgradkoeffizient k1 | Wirkungsgradkoeffizient k1 | 3,69 W/m²K | 3,72 W/m²K |
| Wirkungsgradkoeffizient k2 | Wirkungsgradkoeffizient k2 | 0,0118 W/m²K² | 0,0113 W/m²K² |
1Toleranzbereich +/-2
Mehr Informationen zum Produkt