Schnell warmes WasserKomfort, ohne Warteschleife

Kompakte Power auf kleinstem Raum
Was es besonders macht

Der ecoCOMPACT VSC überzeugt durch seinen integrierten Schichtladespeicher. Anders als herkömmliche Speicher erwärmt er kontinuierlich kleine Mengen Wasser, was ihn besonders effizient macht. Die Erwärmung erfolgt von oben nach unten, sodass im oberen Speicherbereich stets sofort 60 °C warmes Wasser verfügbar ist.
Der ecoCOMPACT liefert auf nur 0,41 m² Stellfläche schnellen und effizienten Wärme- und Warmwasserkomfort. Seine Leistung passt sich automatisch dem aktuellen Wärmebedarf an, sodass nicht mehr Gas als nötig verbraucht wird. Das platzsparende Design überzeugt auch im Wohnbereich, da alle Komponenten direkt im Gerät integriert sind.

Für mehr Komfort bei der Bedienung und Kontrolle über die Energieverbräuche bietet Vaillant die kostenlose myVAILLANT App. Alles, was dafür benötigt wird, ist ein Vaillant Systemregler und das Internetmodul myVAILLANT connect – und schon haben Sie Ihre Heizung immer dabei.
Unsere Gas-Brennwertgeräte sind fit für die erneuerbare Zukunft. Sie können problemlos mit bis zu 100% Bio-Erdgas oder Bio-Flüssiggas betrieben werden. Alle gesetzlichen Anforderungen sind so ganz leicht zu erfüllen.
Und das Beste: Sie müssen nichts weiter tun, als einfach Ihren Vertrag beim Energieversorger auf Bio-Erdgas oder Bio-Flüssiggas umstellen. Viele Anbieter haben inzwischen Tarife mit einem Anteil oder sogar 100 % an grünen Gasen im Angebot.

Vaillant steht für höchste Qualität und prägt mit über 150 Jahren Erfahrung den Heizungsmarkt. Von der Revolution im Badezimmer 1894 mit dem ersten Gas-Badeofen im geschlossenen System bis zur Einführung effizienter Gas-Brennwertgeräte vor über 30 Jahren: Wir entwickeln die Technologie kontinuierlich weiter. Heute arbeiten alle Vaillant Gasheizungen nachhaltig mit grünen Gasen – für einen zuverlässigen und zukunftssicheren Betrieb.
Wichtige Daten auf einen Blick
ecoCOMPACT | ||||||||||
VSC 146/4 -5 90 | VSC 206/4 -5 90 | VSC 206/4 -5 90 | VSC 146/4 -5 150 | VSC 146/4 -5 150 | VSC 146/4 -5 200 | VSC 206/4 -5 150 | VSC 206/4 -5 150 | VSC 206/4 -5 200 | VSC 266/4 -5 150 | VSC 266/4 -5 200 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | |||||||||||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % |
| Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz ηwh | Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz ηwh | 83 % | 83 % | 83 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 85 % | 84 % | 85 % |
ecoCOMPACT | ||||||||||
VSC 146/4 -5 90 | VSC 206/4 -5 90 | VSC 206/4 -5 90 | VSC 146/4 -5 150 | VSC 146/4 -5 150 | VSC 146/4 -5 200 | VSC 206/4 -5 150 | VSC 206/4 -5 150 | VSC 206/4 -5 200 | VSC 266/4 -5 150 | VSC 266/4 -5 200 |
| Heizleistung 50/30 °C (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max) | Heizleistung 50/30 °C (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max) | 3,3 - 15,2 kW | 4,3 - 21,5 kW | 4,3 - 21,5 kW | 3,3 - 15,2 kW | 3,3 - 15,2 kW | 3,3 - 15,2 kW | 4,3 - 21,5 kW | 4,3 - 21,5 kW | 4,3 - 21,5 kW | 5,9 - 27,1 kW | 5,9 - 27,1 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung 50/30 °C (Flüssiggas) (min - max) | Heizleistung 50/30 °C (Flüssiggas) (min - max) | 5,6 - 15,2 kW | 5,6 - 21,5 kW | 5,6 - 21,5 kW | 5,6 - 15,2 kW | 5,6 - 15,2 kW | 5,6 - 15,2 kW | 5,6 - 21,5 kW | 5,6 - 21,5 kW | 5,6 - 21,5 kW | 6,8 - 27,1 kW | 6,8 - 27,1 kW |
| Heizleistung 80/60 °C (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max) | Heizleistung 80/60 °C (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max) | 3,0 - 14,0 kW | 3,8 - 20,0 kW | 3,8 - 20,0 kW | 3,0 - 14,0 kW | 3,0 - 14,0 kW | 3,0 - 14,0 kW | 3,8 - 20,0 kW | 3,8 - 20,0 kW | 3,8 - 20,0 kW | 5,2 - 25,0 kW | 5,2 - 25,0 kW |
| Heizleistung 80/60 °C (Flüssiggas) (min - max) | Heizleistung 80/60 °C (Flüssiggas) (min - max) | 5,0 - 14,0 kW | 5,0 - 20,0 kW | 5,0 - 20,0 kW | 5,0 - 14,0 kW | 5,0 - 14,0 kW | 5,0 - 14,0 kW | 5,0 - 20,0 kW | 5,0 - 20,0 kW | 5,0 - 20,0 kW | 6,0 - 25,0 kW | 6,0 - 25,0 kW |
| Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL) (Warmwasserbetrieb) (max) | Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL) (Warmwasserbetrieb) (max) | 16,3 kW | - | - | 16,3 kW | 16,3 kW | 16,3 kW | 24,5 kW | 24,5 kW | 24,5 kW | - | 30,6 kW |
| Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (Warmwasserbetrieb) (max) | Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (Warmwasserbetrieb) (max) | - | 24 kW | 24 kW | - | - | - | - | - | - | 30,6 kW | - |
| Heizleistung (Flüssiggas) (Warmwasserbetrieb) (max) | Heizleistung (Flüssiggas) (Warmwasserbetrieb) (max) | 16,3 kW | - | - | 16,3 kW | 16,3 kW | 16,3 kW | 24,5 kW | 24,5 kW | 24,5 kW | - | 30,6 kW |
| Wirkungsgrad (30% nach EN 15502) | Wirkungsgrad (30% nach EN 15502) | 108 % | 108 % | 108 % | 108 % | 108 % | 108 % | 108 % | 108 % | 108 % | 108 % | 108 % |
| Wirkungsgrad (Warmwasserbetrieb) | Wirkungsgrad (Warmwasserbetrieb) | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
| Anschlusswert, Erdgas E1 | Anschlusswert, Erdgas E1 | 1,72 m³/h21 | 2,59 m³/h21 | 2,59 m³/h21 | 1,72 m³/h21 | 1,72 m³/h21 | 1,72 m³/h21 | 2,59 m³/h21 | 2,59 m³/h21 | 2,59 m³/h21 | 3,24 m³/h21 | 3,24 m³/h21 |
| Anschlusswert, Erdgas LL1 | Anschlusswert, Erdgas LL1 | 2,00 m³/h21 | 3,01 m³/h21 | 3,01 m³/h21 | 2,00 m³/h21 | 2,00 m³/h21 | 2,00 m³/h21 | 3,01 m³/h21 | 3,01 m³/h21 | 3,01 m³/h21 | 3,76 m³/h21 | 3,76 m³/h21 |
| Anschlusswert, Flüssiggas1 | Anschlusswert, Flüssiggas1 | - | 1,8 kg/h21 | 1,8 kg/h21 | - | - | - | 1,8 kg/h21 | 1,8 kg/h21 | 1,8 kg/h21 | 2,22 kg/h21 | 2,22 kg/h21 |
1Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung
2Bezogen auf 15°C und 1013 mbar
Mehr Informationen zum Produkt