Gas-BrennwertkesselecoCRAFT exclusiv
Maximale Stärke auf kleinstem Raum
- Ideal für Mehrfamilienhäuser ab 20 Wohnungen und Gewerbe
- Maximal zuverlässig dank Vaillant Komfortsicherung
- Passt mit nur 695 mm Breite in jeden Technikraum
- Überall einsetzbar dank sechs Leistungsgrößen
- Zukunftssicher durch Betrieb mit grünen Gasen
Wirtschaftlich für Großanlagen: Unser Gas-Brennwertkessel ecoCRAFT exclusiv mit 80 bis 280 kW Leistung versorgt flexibel bis zu 10.000m² Fläche. Für die Spitzenleistung von 720 kW werden drei Kessel kombiniert. Funktionsrelevante Parameter werden ständig überwacht und optimiert, das garantiert höchste Betriebssicherheit. Er kann mit bis zu 100% Bio-Erdgas oder mit einer Wärmepumpe im Hybridsystem arbeiten, um die gesetzlichen Anforderungen an erneuerbare Energien zu erfüllen.
Geeignet für:
- Heizen
Wichtige Daten auf einen Blick
Technische Daten und Spezifikationen
ecoCRAFT exclusiv | |||||
VKK 806/3 -E | VKK 1206/3 -E | VKK 1606/3 -E | VKK 2006/3 -E | VKK 2406/3 -E | VKK 2806/3 -E |
| Heizleistung 40/30 °C (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max) | Heizleistung 40/30 °C (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max) | 14,7 - 84,1 kW | 23,1 - 121,8 kW | 28,4 - 168,2 kW | 46,2 - 210,2 kW | 50,4 - 252,2 kW | 54,7 - 294,3 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung 60/40 °C (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max) | Heizleistung 60/40 °C (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max) | 14,1 - 80,4 kW | 22,1 - 116,5 kW | 27,1 - 160,4 kW | 44,2 - 201,0 kW | 48,2 - 241,2 kW | 52,3 - 281,4 kW |
| Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL) (Warmwasserbetrieb) (max) | Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL) (Warmwasserbetrieb) (max) | 78,2 kW | 113,4 kW | 156,5 kW | 196,8 kW | 236,2 kW | 275,5 kW |
| Wirkungsgrad (Erdgas E, Erdgas LL) (Warmwasserbetrieb) | Wirkungsgrad (Erdgas E, Erdgas LL) (Warmwasserbetrieb) | 99 % | 99 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Wirkungsgrad (Erdgas E, Erdgas LL) (30% nach EN 15502) | Wirkungsgrad (Erdgas E, Erdgas LL) (30% nach EN 15502) | 108,4 % | 108,4 % | 108,4 % | 108,2 % | 108,2 % | 108,2 % |
| Wärmebelastung (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max) | Wärmebelastung (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max) | 14,0 - 80,0 kW | 22,0 - 115,9 kW | 27,0 - 160,0 kW | 44,0 - 200,0 kW | 48,0 - 240,0 kW | 52,0 - 280,0 kW |
| Wirkungsgrad (bei Nennwärmeleistung, Hochtemperaturanwendung) | Wirkungsgrad (bei Nennwärmeleistung, Hochtemperaturanwendung) | 88,1 % | 88,1 % | 88,1 % | 88,3 % | 88,3 % | 88,3 % |
| Wirkungsgrad (bei 30% der Nennwärmeleistung, Niedertemperaturanwendung) | Wirkungsgrad (bei 30% der Nennwärmeleistung, Niedertemperaturanwendung) | 97,7 % | 97,7 % | 97,7 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % |
| Anschlusswert, Erdgas E1 | Anschlusswert, Erdgas E1 | 8,5 m³/h21 | 12,3 m³/h21 | 16,9 m³/h21 | 21,2 m³/h21 | 25,4 m³/h21 | 29,6 m³/h21 |
| Anschlusswert, Erdgas LL1 | Anschlusswert, Erdgas LL1 | 9,8 m³/h21 | 14,3 m³/h21 | 19,7 m³/h21 | 24,6 m³/h21 | 29,5 m³/h21 | 34,5 m³/h21 |
1Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung
2Bezogen auf 15°C und 1013 mbar
Mehr Informationen zum Produkt