Gas-BrennwertgerätecoTEC pure VCW
Einfach ausgetauscht inklusive Warmwasserkomfort
- Kombigerät mit integrierter Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip
- Ideal als sparsame Etagenheizung
- Platzsparend mit nur 0,32 m² Wandfläche
- Einfach bedienbar über digitale Temperaturanzeige
- Zukunftssicher durch Nutzung grüner Gase
Kompakte Lösung für den wirtschaftlichen Austausch: Unser Gas-Brennwertgerät ecoTEC pure VCW vereint Heizen und Warmwasserbereitung besonders platzsparend. Es benötigt nur 0,32m² Wandfläche und passt damit in jede Nische. Das aufgeräumte Design kommt ohne Frontklappe aus. So ist das Symboldisplay direkt zugänglich. Dank der Fähigkeit, mit bis zu 100% Bio-Erdgas oder Bio-Flüssiggas zu arbeiten, werden die gesetzlichen Anforderungen an erneuerbare Energien einfach erfüllt. Mit 13 kW Leistung ist dieses Gerät ideal als Etagenheizung einsetzbar.
Geeignet für:
- Heizen
- Warmwasserbereitung
Wichtige Daten auf einen Blick
Technische Daten und Spezifikationen
ecoTEC pure |
VCW 206/7-2 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | |
|---|---|---|
| Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs | 92 % |
| Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz ηwh | Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz ηwh | 87 % |
ecoTEC pure |
VCW 206/7-2 |
| Heizleistung 50/30 °C (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max) | Heizleistung 50/30 °C (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max) | 7,0 - 20,1 kW |
|---|---|---|
| Heizleistung 50/30 °C (Flüssiggas) (min - max) | Heizleistung 50/30 °C (Flüssiggas) (min - max) | 7,0 - 20,1 kW |
| Heizleistung 80/60 °C (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max) | Heizleistung 80/60 °C (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max) | 6,4 - 18,5 kW |
| Heizleistung 80/60 °C (Flüssiggas) (min - max) | Heizleistung 80/60 °C (Flüssiggas) (min - max) | 6,4 - 18,5 kW |
| Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL) (Warmwasserbetrieb) (max) | Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL) (Warmwasserbetrieb) (max) | 24,3 kW |
| Heizleistung (Flüssiggas) (Warmwasserbetrieb) (max) | Heizleistung (Flüssiggas) (Warmwasserbetrieb) (max) | 24,3 kW |
| Wirkungsgrad (Erdgas E, Erdgas LL) (30 %) | Wirkungsgrad (Erdgas E, Erdgas LL) (30 %) | 105,7 % |
1EN 60529
Mehr Informationen zum Produkt