LüftungsgerätrecoVAIR 260/360
Premium-Belüftung im ganzen Haus
- Frische Luft für Wohnflächen bis 290m²
- Staub- und Pollenfilter sorgen für beste Luftqualität
- Bis zu 30% weniger Heizkosten möglich durch Wärmerückgewinnung
- Automatischer Luftfeuchtigkeitsausgleich schützt vor Schimmel
- Komfortabel über Systemregler, App oder KNX steuerbar
Frische Luft im großen Stil: Unsere zentrale Wohnraumlüftung recoVAIR 260/360 hat genug Power, um Ein- und Zweifamilienhäuser effizient zu belüften. Es wird im Keller oder Aufstellraum installiert und verteilt die Luft über Luftkanäle und -auslässe. Diese lassen sich unauffällig in Decken, Wänden oder Fußböden einsetzen. Das Gerät leitet Schadstoffe und Gerüche zuverlässig ab, sein hochfeiner Pollen- und Staubfilter lässt auch Allergiker durchatmen. Der optionale Feinstaubfilter filtert sogar bis zu 90% aller Kleinstpartikel aus der Außenluft.
Geeignet für:
- Lüften
Wichtige Daten auf einen Blick
Technische Daten und Spezifikationen
recoVAIR | |||
VAR 260/4 | VAR 260/4 E | VAR 360/4 | VAR 360/4 E |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse |
|---|
recoVAIR | |||
VAR 260/4 | VAR 260/4 E | VAR 360/4 | VAR 360/4 E |
| Luftvolumenstrom (max) | Luftvolumenstrom (max) | 260 m³/h | 260 m³/h | 360 m³/h | 360 m³/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Luftvolumenstrom (Nenn) | Luftvolumenstrom (Nenn) | 115 - 200 m³/h | 115 - 200 m³/h | 175 - 277 m³/h | 175 - 277 m³/h |
| Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Nach EN 13141-7) | Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Nach EN 13141-7) | 85 % | 78 % | 85 % | 75 % |
| Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Nach Passivhaus Institut, PHI) | Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Nach Passivhaus Institut, PHI) | 87 % | 85 % | 83 % | 81 % |
| Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Nach DIBt / korrigiert) | Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Nach DIBt / korrigiert) | 82 % | 80 % | 82 % | 74 % |
| Filterklasse, Außenluft (Nach ISO 16890) / Filter Abscheidegrad | Filterklasse, Außenluft (Nach ISO 16890) / Filter Abscheidegrad | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % |
| Filterklasse, Abluft (Nach ISO 16890) / Filter Abscheidegrad | Filterklasse, Abluft (Nach ISO 16890) / Filter Abscheidegrad | ISO Coarse / 65 % | ISO Coarse / 65 % | ISO Coarse / 66 % | ISO Coarse / 65 % |
| Wärmetauschertyp | Wärmetauschertyp | Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher | Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher | Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher | Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher |
| Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher) | Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher) | - | 105,92 % | - | 105,92 % |
1EN 60529
Mehr Informationen zum Produkt