Kennt keine GrenzenFlexibel im Abstand, frei in der Wahl

Passt sich jedem Grundstück an
Was es besonders macht

Mit unserer aroTHERM Split haben Sie alle Freiheiten bei der Wahl des Standortes. Dank der innovativen Split-Bauweise können Innen- und Außeneinheit bis zu 40 Meter voneinander entfernt sein und es kann ein Höhenunterschied von bis zu 30 Meter realisieren werden. So findet sich für jedes Haus und jeden Garten der perfekte Aufstellort.
Unsere Produkte entstehen aus deutscher Entwicklungsarbeit mit Fokus auf Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Seit über 150 Jahren sind wir als Familienunternehmen in Deutschland verwurzelt. Die Geräte werden in Europa gefertigt und verbinden technische Präzision mit durchdachten Systemlösungen. So entsteht Wärme, auf die Sie sich langfristig verlassen können.

Unsere Wärmepumpen bieten nicht nur wohlige Wärme, sondern auch erfrischende Kühle. Über die Fußbodenheizung wird warme Luft aus den Innenräumen nach draußen geleitet, wodurch die Raumtemperatur um bis zu 3 Grad gesenkt wird. Dies sorgt besonders an heißen Tagen für ein angenehmeres Raumklima. Um die Kühlfunktion optimal nutzen zu können, ist eine sorgfältige Planung und Auslegung des Heizsystems erforderlich – sprechen Sie einfach Ihren Fachhandwerksbetrieb darauf an.

Unsere Wärmepumpen sind nicht nur effizient, sondern auch besonders leise. Das innovative Sound Safe System sorgt dafür, dass die Betriebsgeräusche kaum wahrnehmbar sind. So bleibt es im Garten angenehm ruhig und es gibt keine Einschränkungen bei der Wahl des Aufstellplatzes.

Mit der myVAILLANT App steuern Sie Ihr Heizsystem einfach und effizient. Sie genießen nicht nur Ihr persönliches Wohlfühlklima, sondern sparen auch Energie. Wie das funktioniert? Indem Sie dank eines intelligenten Energiemanagement alle Energieverbräche mit der App im Blick haben.

Unsere Wärmepumpen lassen sich flexibel mit verschiedenen Warmwasserspeichern kombinieren. Das System wird passend zu Ihrem Bedarf geplant. So genießen Sie Ihr Vollbad auch dann, wenn vorher schon jemand geduscht hat oder gleichzeitig in der Küche gespült wird. Für jede Wohnsituation gibt es von Vaillant die passende Lösung.

Die aroTHERM Split ist in den Leistungsgrößen 10 und 12 kW erhältlich und ist somit ideal für Einfamilienhäuser mit höherem Energiebedarf. Mit einem Platzbedarf von nur 0,5m² Aufstellfläche und Abständen von bis zu 30m in der Höhe und 40m in der Länge lässt sich immer ein Aufstellort finden.


Die Hydraulikstation ist die wandhängende Inneneinheit unserer aroTHERM Split. Sie lässt sich mit verschiedenen Warmwasserspeichern aus unserem Portfolio perfekt kombinieren. So wird das System individuell auf Ihren Warmwasserbedarf abgestimmt.


Unser uniSTOR plus sorgt jederzeit für angenehmen Warmwasserkomfort. Mit einem Speichervolumen von 250 Litern versorgt er zuverlässig Haushalte mit bis zu fünf Personen. Seine hochwertige Wärmedämmung reduziert Energieverluste, die emaillierte Innenfläche stellt hygienische Wasserqualität sicher. Dank integrierter Heizstab-Muffe ist er bereit für die Einbindung einer Photovoltaikanlage. Für mehr Unabhängigkeit und Zukunftssicherheit.


Mit dem sensoCOMFORT steuern Sie Ihre Heizung und Warmwasser komfortabel über ein hochauflösendes Grafikdisplay. Die Bedienung ist intuitiv und leicht verständlich – auch ohne technische Vorkenntnisse. In Kombination mit dem Internetmodul myVAILLANT connect können Sie Ihr Heizsystem zusätzlich per App steuern, ganz bequem von unterwegs oder vom Sofa aus.
Der Regler unterstützt zudem intelligentes Energiemanagement. So lässt sich Ihr Heizsystem in moderne Stromnetze einbinden, um Energie besonders effizient zu nutzen und Kosten zu sparen.

Wichtige Daten auf einen Blick
aroTHERM Split mit Hydraulikstation | aroTHERM Split mit uniTOWER | aroTHERM Split mit Hydraulikstation | aroTHERM Split mit uniTOWER | ||
VWL 55/5 AS S2 mit VWL 57/5 IS | VWL 75/5 AS S2 mit VWL 77/5 IS | VWL 105/5 AS S2 mit VWL 127/5 IS | VWL 105/5 AS S2 mit VWL 128/5 IS | VWL 125/5 AS S2 mit VWL 127/5 IS | VWL 125/5 AS S2 mit VWL 128/5 IS |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 35 °C | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 35 °C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C | ||||||
| Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | - | - | - | - | ||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 55 °C1 | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 55 °C1 | 134 % | 131 % | 127 % | 127 % | 131 % | 131 % |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 35 °C1 | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 35 °C1 | 172 % | 171 % | 178 % | 178 % | 173 % | 173 % |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W35 | Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W35 | 4,8 kW | 6,3 kW | 10,2 kW | - | 12,0 kW | - |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | 4,3 kW | 5,6 kW | 8,5 kW | - | 9,7 kW | - |
| Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz ηwh | Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz ηwh | - | - | - | 97 % | - | 97 % |
1für durchschnittliche Klimaverhältnisse
aroTHERM Split | |||
VWL 55/5 AS S2 | VWL 75/5 AS S2 | VWL 105/5 AS S2 | VWL 125/5 AS S2 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W351 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W351 | 4,88 kW / 1,83 kW / 2,67 | 6,68 kW / 2,53 kW / 2,64 | 10,15 kW / 3,65 kW / 2,78 | 11,80 kW / 4,81 kW / 2,45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W351 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W351 | 3,37 kW / 0,92 kW / 3,67 | 4,51 kW / 1,23 kW / 3,68 | 8,20 kW / 2,12 kW / 3,87 | 8,23 kW / 2,26 kW / 3,64 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W351 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W351 | 4,42 kW / 0,95 kW / 4,68 | 5,78 kW / 1,26 kW / 4,58 | 9,70 kW / 2,12 kW / 4,57 | 10,25 kW / 2,26 kW / 4,54 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W451 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W451 | 4,04 kW / 1,16 kW / 3,49 | 5,47 kW / 1,53 kW / 3,57 | 9,06 kW / 2,60 kW / 3,49 | 9,6 kW / 2,75 kW / 3,49 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W551 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W551 | 3,69 kW / 1,38 kW / 2,67 | 4,95 kW / 1,84 kW / 2,69 | 10,35 kW / 3,74 kW / 2,77 | 10,90 kW / 3,94 kW / 2,77 |
| Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W7 | Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W7 | 3,12 kW / 1,16 kW / 2,69 | 6,17 kW / 2,66 kW / 2,32 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 |
| Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18 | Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18 | 4,83 kW / 1,29 kW / 3,76 | 6,30 kW / 1,76 kW / 3,58 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 |
1Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018
2EN 60529
Hydraulikstation | ||
VWL 57/5 IS | VWL 77/5 IS | VWL 127/5 IS |
| Elektrische Leistungsaufnahme (230 V, 1/N/PE) (max) | Elektrische Leistungsaufnahme (230 V, 1/N/PE) (max) | 2,96 kW | 3,84 kW | - |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leistungsaufnahme für Zusatzheizung (230 V) (max) | Elektrische Leistungsaufnahme für Zusatzheizung (230 V) (max) | 5,4 kW | 5,4 kW | 5,4 kW |
| Elektrische Leistungsaufnahme für Zusatzheizung (400 V) (max) | Elektrische Leistungsaufnahme für Zusatzheizung (400 V) (max) | 8,5 kW | 8,5 kW | 8,5 kW |
| Elektrische Spannungsversorgung (wählbar) | Elektrische Spannungsversorgung (wählbar) | 230 V (50 Hz) - 400 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) - 400 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) - 400 V (50 Hz) |
| Schutzart1 | Schutzart1 | IP10B | IP10B | IP10B |
| Elektrische Leistungsaufnahme (400 V, 3/N/PE) (max) | Elektrische Leistungsaufnahme (400 V, 3/N/PE) (max) | - | - | 7,6 kW |
1EN 60529
uniTOWER |
VWL 128/5 IS |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 55 °C1 | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 55 °C1 | 127 % |
|---|
1für durchschnittliche Klimaverhältnisse
uniTOWER |
VWL 128/5 IS |
| Volumen Ausdehnungsgefäß | Volumen Ausdehnungsgefäß | 15 l |
|---|---|---|
| Vordruck-Ausdehnungsgefäß | Vordruck-Ausdehnungsgefäß | 0,75 bar |
uniTOWER |
VWL 128/5 IS |
| Nenninhalt des Speichers | Nenninhalt des Speichers | 188 l |
|---|
1EN 60529
Mehr Informationen zum Produkt