Für jeden Bedarf die passende LösungWarmwasserkomfort nach Maß

Flexible Premium-Wärmepumpe
Was es besonders macht

Unsere Wärmepumpen lassen sich flexibel mit verschiedenen Warmwasserspeichern kombinieren. Das System wird passend zu Ihrem Bedarf geplant. So genießen Sie Ihr Vollbad auch dann, wenn vorher schon jemand geduscht hat oder gleichzeitig in der Küche gespült wird. Für jede Wohnsituation gibt es von Vaillant die passende Lösung.
Unsere Wärmepumpe nutzt in der Grundausstattung effiziente Erdwärme. Je nach Standort und Bedarf kann sie auch mit Luft oder Grundwasser betrieben werden. Dafür stehen passende Zusatzmodule zur Verfügung. So entsteht ein System, das sich Ihrer Wohnsituation anpasst. Ganz gleich, welche Wärmequelle Sie wählen, Sie erhalten immer eine hochwertige Lösung für effizienten und nachhaltigen Wärmekomfort.

Die flexoTHERM exclusive wird als Sole-Wasser- und Wasser-Wasser-Wärmepumpe vollständig im Haus aufgestellt. Das spart Platz im Außenbereich und sorgt für ein ruhiges, aufgeräumtes Wohnumfeld. Durch das integrierte Sound Safe System arbeitet die flexoTHERM exclusive besonders leise. Alle Geräusche bleiben im Innern des Geräts und werden nach außen hin abgekoppelt. Die Lautstärke ist vergleichbar mit dem leisen Summen eines Kühlschranks.
Unsere Produkte entstehen aus deutscher Entwicklungsarbeit mit Fokus auf Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Seit über 150 Jahren sind wir als Familienunternehmen in Deutschland verwurzelt. Die Geräte werden in Europa gefertigt und verbinden technische Präzision mit durchdachten Systemlösungen. So entsteht Wärme, auf die Sie sich langfristig verlassen können.

Mit der myVAILLANT App steuern Sie Ihr Heizsystem einfach und effizient. Sie genießen nicht nur Ihr persönliches Wohlfühlklima, sondern sparen auch Energie. Wie das funktioniert? Indem Sie dank eines intelligenten Energiemanagement alle Energieverbräche mit der App im Blick haben.

Unsere Wärmepumpen stehen für effiziente Heiztechnik und einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Viele Komponenten werden nachhaltig in Deutschland produziert. Ein Großteil der verwendeten Materialien ist recycelbar und sorgfältig ausgewählt. Je nach Ausführung erreicht die Wärmepumpe erstklassige Effizienzklassen von A++ bis A+++. Auf den hochwertigen Kompressor geben wir 10 Jahre Materialgarantie. So entsteht ein Produkt, das heute überzeugt und auch morgen Bestand hat.

Die flexoTHERM exclusive ist in den Leistungsgrößen 5, 8, 11, 15 und 19 kW erhältlich und kann für einen größeren Bedarf auch in Kaskade geschaltet werden. Für die Warmwasserbereitung kann die Wärmepumpe mit einer Vielzahl passender Speicher von 300 bis 2.000 Liter kombiniert werden. Egal ob Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus: Für jeden Bedarf gibt es ein effizientes System.


Unser uniSTOR plus sorgt für jederzeit für zuverlässigen Warmwasserkomfort. Dank robuster Magnesium-Schutzanode und effizienter Wärmedämmung sorgt er für langlebige Leistung und geringe Wärmeverluste. Die hochwertige Emaillierung gewährleistet hygienisches Trinkwasser, die analoge Anzeige ermöglicht eine einfache Kontrolle. Mit 400 oder 500 Litern Volumen ist er ideal für Besitzer von Ein- und Zweifamilienhäusern, die Ihr Hybridsystem optimal nutzen möchten.


Mit dem sensoCOMFORT steuern Sie Ihre Heizung und Warmwasser komfortabel über ein hochauflösendes Grafikdisplay. Die Bedienung ist intuitiv und leicht verständlich – auch ohne technische Vorkenntnisse. In Kombination mit dem Internetmodul myVAILLANT connect können Sie Ihr Heizsystem zusätzlich per App steuern, ganz bequem von unterwegs oder vom Sofa aus.
Der Regler unterstützt zudem intelligentes Energiemanagement. So lässt sich Ihr Heizsystem in moderne Stromnetze einbinden, um Energie besonders effizient zu nutzen und Kosten zu sparen.

Wichtige Daten auf einen Blick
flexoTHERM exclusive | |||||||||
VWF 57/4 | VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 | VWF 197/4 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 35 °C | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 35 °C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C | ||||||||||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 55 °C1 | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 55 °C1 | 131 % | 131 % | 147 % | 147 % | 142 % | 142 % | 143 % | 143 % | 142 % | 142 % |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 35 °C1 | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 35 °C1 | 184 % | 184 % | 202 % | 202 % | 201 % | 201 % | 196 % | 196 % | 187 % | 187 % |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W35 | Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W35 | 5,3 kW | 5,3 kW | 8,8 kW | 8,8 kW | 11,2 kW | 11,2 kW | 14,4 kW | 14,4 kW | 19,6 kW | 19,6 kW |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | 5,3 kW | 5,3 kW | 8,9 kW | 8,9 kW | 11,3 kW | 11,3 kW | 14,6 kW | 14,6 kW | 19,9 kW | 19,9 kW |
1für durchschnittliche Klimaverhältnisse
flexoTHERM exclusive | |||||||||
VWF 57/4 | VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 | VWF 197/4 |
| Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Zusatzheizung (max) | Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Zusatzheizung (max) | - | 11,5 kW | - | 12,8 kW | - | 14,1 kW | 15,6 kW | 15,6 kW | 17,8 kW | 17,8 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leistungsaufnahme für Zusatzheizung (max) | Elektrische Leistungsaufnahme für Zusatzheizung (max) | - | 9,0 kW | - | 9,0 kW | - | 9,0 kW | 9,0 kW | 9,0 kW | 9,0 kW | 9,0 kW |
| Elektrische Spannungsversorgung, Regler | Elektrische Spannungsversorgung, Regler | - | 230 V (50 Hz) | - | 230 V (50 Hz) | - | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) |
| Elektrische Spannungsversorgung, Zusatzheizung | Elektrische Spannungsversorgung, Zusatzheizung | - | 400 V (50 Hz) | - | 400 V (50 Hz) | - | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) |
| Sicherungstyp | Sicherungstyp | - | 3x25A träge | - | 3x25A träge | - | 3x25A träge | 3x25A träge | 3x25A träge | 3x25A träge | 3x25A träge |
flexoTHERM exclusive | |||||||||
VWF 57/4 | VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 | VWF 197/4 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für B0/W351 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für B0/W351 | - | 5,28 kW / 1,20 kW / 4,411 | - | 8,82 kW / 1,82 kW / 4,841 | - | 11,18 kW / 2,34 kW / 4,771 | 14,39 kW / 3,07 kW / 4,691 | 14,39 kW / 3,07 kW / 4,691 | 19,62 kW / 4,32 kW / 4,541 | 19,62 kW / 4,32 kW / 4,541 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für B0/W551 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für B0/W551 | - | 5,34 kW / 1,85 kW / 2,891 | - | 8,94 kW / 2,78 kW / 3,221 | - | 11,33 kW / 3,00 kW / 3,101 | 14,65 kW / 4,67 kW / 3,141 | 14,65 kW / 4,67 kW / 3,141 | 19,94 kW / 6,26 kW / 3,181 | 19,94 kW / 6,26 kW / 3,181 |
1Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018
flexoTHERM exclusive | |||||||||
VWF 57/4 | VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 | VWF 197/4 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W351 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W351 | - | 4,34 kW / 1,35 kW / 3,21 | - | 6,45 kW / 2,01 kW / 3,211 | - | 8,4 kW / 2,85 kW / 2,941 | - | 11,17 kW / 3,41 kW / 3,281 | - | 14,58 kW / 4,71 kW / 3,091 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W351 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W351 | - | 5,63 kW / 1,36 kW / 4,141 | - | 7,79 kW / 1,99 kW / 3,911 | - | 10,27 kW / 2,68 kW / 3,831 | - | 13,81 kW / 3,38 kW / 4,091 | - | 17,35 kW / 4,69 kW / 3,701 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W351 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W351 | - | 6,16 kW / 1,31 kW / 4,691 | - | 8,74 kW / 1,91 kW / 4,581 | - | 11,45 kW / 2,50 kW / 4,581 | - | 15,19 kW / 3,21 kW / 4,731 | - | 19,78 kW / 4,50 kW / 4,391 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A10/W351 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A10/W351 | - | 6,42 kW / 1,30 kW / 4,941 | - | 8,98 kW / 1,89 kW / 4,741 | - | 12,12 kW / 2,52 kW / 4,801 | - | 16,18 kW / 3,27 kW / 4,951 | - | 20,48 kW / 4,46 kW / 4,591 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W551 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W551 | - | 6,09 kW / 1,97 kW / 3,091 | - | 9,45 kW / 2,95 kW / 3,211 | - | 12,20 kW / 3,84 kW / 3,171 | - | 15,88 kW / 4,88 kW / 3,251 | - | 20,83 kW / 6,62 kW / 3,151 |
| Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18 | Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18 | - | 6,53 kW / 1,59 kW / 4,12 | - | 8,52 kW / 2,73 kW / 3,12 | - | 12,02 kW / 3,67 kW / 3,28 | - | 15,76 kW / 4,23 kW / 3,73 | - | 20,22 kW / 6,13 kW / 3,30 |
1Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018
flexoTHERM exclusive | |||||||||
VWF 57/4 | VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 | VWF 197/4 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für W10/W351 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für W10/W351 | - | 6,32 kW / 1,35 kW / 4,701 | - | 9,94 kW / 1,92 kW / 5,171 | - | 12,88 kW / 2,47 kW / 5,221 | - | 16,68 kW / 3,10 kW / 5,371 | - | 23,00 kW / 4,42 kW / 5,201 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für W10/W551 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für W10/W551 | - | 6,23 kW / 2,12 kW / 2,941 | - | 10,28 kW / 2,96 kW / 3,471 | - | 13,22 kW / 3,93 kW / 3,361 | - | 17,03 kW / 4,79 kW / 3,551 | - | 23,70 kW / 6,74 kW / 3,521 |
1Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018
flexoTHERM exclusive | ||||
VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 35 °C | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 35 °C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C | |||||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 55 °C1 | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 55 °C1 | 131 % | 147 % | 142 % | 143 % | 142 % |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 35 °C1 | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 35 °C1 | 170 % | 165 % | 162 % | 173 % | 158 % |
1für durchschnittliche Klimaverhältnisse
flexoTHERM exclusive | ||||
VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
| Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Zusatzheizung (max) | Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Zusatzheizung (max) | 11,5 kW | 12,8 kW | 14,1 kW | 15,6 kW | 17,8 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leistungsaufnahme für Zusatzheizung (max) | Elektrische Leistungsaufnahme für Zusatzheizung (max) | 9,0 kW | 9,0 kW | 9,0 kW | 9,0 kW | 9,0 kW |
| Elektrische Spannungsversorgung, Regler | Elektrische Spannungsversorgung, Regler | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) |
| Elektrische Spannungsversorgung, Zusatzheizung | Elektrische Spannungsversorgung, Zusatzheizung | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) |
| Sicherungstyp | Sicherungstyp | 3x25A träge | 3x25A träge | 3x25A träge | 3x25A träge | 3x25A träge |
flexoTHERM exclusive | ||||
VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W351 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W351 | 4,34 kW / 1,35 kW / 3,21 | 6,45 kW / 2,01 kW / 3,211 | 8,4 kW / 2,85 kW / 2,941 | 11,17 kW / 3,41 kW / 3,281 | 14,58 kW / 4,71 kW / 3,091 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W351 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W351 | 5,63 kW / 1,36 kW / 4,141 | 7,79 kW / 1,99 kW / 3,911 | 10,27 kW / 2,68 kW / 3,831 | 13,81 kW / 3,38 kW / 4,091 | 17,35 kW / 4,69 kW / 3,701 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W351 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W351 | 6,16 kW / 1,31 kW / 4,691 | 8,74 kW / 1,91 kW / 4,581 | 11,45 kW / 2,50 kW / 4,581 | 15,19 kW / 3,21 kW / 4,731 | 19,78 kW / 4,50 kW / 4,391 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A10/W351 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A10/W351 | 6,42 kW / 1,30 kW / 4,941 | 8,98 kW / 1,89 kW / 4,741 | 12,12 kW / 2,52 kW / 4,801 | 16,18 kW / 3,27 kW / 4,951 | 20,48 kW / 4,46 kW / 4,591 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W551 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W551 | 6,09 kW / 1,97 kW / 3,091 | 9,45 kW / 2,95 kW / 3,211 | 12,20 kW / 3,84 kW / 3,171 | 15,88 kW / 4,88 kW / 3,251 | 20,83 kW / 6,62 kW / 3,151 |
| Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18 | Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18 | 6,53 kW / 1,59 kW / 4,12 | 8,52 kW / 2,73 kW / 3,12 | 12,02 kW / 3,67 kW / 3,28 | 15,76 kW / 4,23 kW / 3,73 | 20,22 kW / 6,13 kW / 3,30 |
1Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018
flexoTHERM exclusive | ||||
VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 35 °C | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 35 °C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C | |||||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 55 °C1 | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 55 °C1 | 131 % | 147 % | 142 % | 143 % | 142 % |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 35 °C1 | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 35 °C1 | 184 % | 202 % | 201 % | 196 % | 187 % |
1für durchschnittliche Klimaverhältnisse
flexoTHERM exclusive | ||||
VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
| Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Zusatzheizung (max) | Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Zusatzheizung (max) | 11,5 kW | 12,8 kW | 14,1 kW | 15,6 kW | 17,8 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leistungsaufnahme für Zusatzheizung (max) | Elektrische Leistungsaufnahme für Zusatzheizung (max) | 9,0 kW | 9,0 kW | 9,0 kW | 9,0 kW | 9,0 kW |
| Elektrische Spannungsversorgung, Regler | Elektrische Spannungsversorgung, Regler | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) |
| Elektrische Spannungsversorgung, Zusatzheizung | Elektrische Spannungsversorgung, Zusatzheizung | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) |
| Sicherungstyp | Sicherungstyp | 3x25A träge | 3x25A träge | 3x25A träge | 3x25A träge | 3x25A träge |
flexoTHERM exclusive | ||||
VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für B0/W351 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für B0/W351 | 5,28 kW / 1,20 kW / 4,411 | 8,82 kW / 1,82 kW / 4,841 | 11,18 kW / 2,34 kW / 4,771 | 14,39 kW / 3,07 kW / 4,691 | 19,62 kW / 4,32 kW / 4,541 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für B0/W551 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für B0/W551 | 5,34 kW / 1,85 kW / 2,891 | 8,94 kW / 2,78 kW / 3,221 | 11,33 kW / 3,00 kW / 3,101 | 14,65 kW / 4,67 kW / 3,141 | 19,94 kW / 6,26 kW / 3,181 |
1Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018
flexoTHERM exclusive | ||||
VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 35 °C | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 35 °C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C | |||||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 55 °C1 | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 55 °C1 | 131 % | 147 % | 142 % | 143 % | 142 % |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 35 °C1 | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 35 °C1 | 184 % | 202 % | 201 % | 196 % | 187 % |
1für durchschnittliche Klimaverhältnisse
flexoTHERM exclusive | ||||
VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
| Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Zusatzheizung (max) | Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Zusatzheizung (max) | 11,5 kW | 12,8 kW | 14,1 kW | 15,6 kW | 17,8 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leistungsaufnahme für Zusatzheizung (max) | Elektrische Leistungsaufnahme für Zusatzheizung (max) | 9,0 kW | 9,0 kW | 9,0 kW | 9,0 kW | 9,0 kW |
| Elektrische Spannungsversorgung, Regler | Elektrische Spannungsversorgung, Regler | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) |
| Elektrische Spannungsversorgung, Zusatzheizung | Elektrische Spannungsversorgung, Zusatzheizung | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) |
| Sicherungstyp | Sicherungstyp | 3x25A träge | 3x25A träge | 3x25A träge | 3x25A träge | 3x25A träge |
flexoTHERM exclusive | ||||
VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für W10/W351 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für W10/W351 | 6,32 kW / 1,35 kW / 4,701 | 9,94 kW / 1,92 kW / 5,171 | 12,88 kW / 2,47 kW / 5,221 | 16,68 kW / 3,10 kW / 5,371 | 23,00 kW / 4,42 kW / 5,201 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für W10/W551 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für W10/W551 | 6,23 kW / 2,12 kW / 2,941 | 10,28 kW / 2,96 kW / 3,471 | 13,22 kW / 3,93 kW / 3,361 | 17,03 kW / 4,79 kW / 3,551 | 23,70 kW / 6,74 kW / 3,521 |
1Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018
Mehr Informationen zum Produkt