Für jeden Bedarf die passende LösungWarmwasserkomfort nach Maß

Flexible Premium-Wärmepumpe
Was es besonders macht

Unsere Wärmepumpen lassen sich flexibel mit verschiedenen Warmwasserspeichern kombinieren. Das System wird passend zu Ihrem Bedarf geplant. So genießen Sie Ihr Vollbad auch dann, wenn vorher schon jemand geduscht hat oder gleichzeitig in der Küche gespült wird. Für jede Wohnsituation gibt es von Vaillant die passende Lösung.
Unsere Wärmepumpe nutzt in der Grundausstattung effiziente Erdwärme. Je nach Standort und Bedarf kann sie auch mit Luft oder Grundwasser betrieben werden. Dafür stehen passende Zusatzmodule zur Verfügung. So entsteht ein System, das sich Ihrer Wohnsituation anpasst. Ganz gleich, welche Wärmequelle Sie wählen, Sie erhalten immer eine hochwertige Lösung für effizienten und nachhaltigen Wärmekomfort.

Die flexoTHERM exclusive wird als Sole-Wasser- und Wasser-Wasser-Wärmepumpe vollständig im Haus aufgestellt. Das spart Platz im Außenbereich und sorgt für ein ruhiges, aufgeräumtes Wohnumfeld. Durch das integrierte Sound Safe System arbeitet die flexoTHERM exclusive besonders leise. Alle Geräusche bleiben im Innern des Geräts und werden nach außen hin abgekoppelt. Die Lautstärke ist vergleichbar mit dem leisen Summen eines Kühlschranks.
Unsere Produkte entstehen aus deutscher Entwicklungsarbeit mit Fokus auf Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Seit über 150 Jahren sind wir als Familienunternehmen in Deutschland verwurzelt. Die Geräte werden in Europa gefertigt und verbinden technische Präzision mit durchdachten Systemlösungen. So entsteht Wärme, auf die Sie sich langfristig verlassen können.

Mit der myVAILLANT App steuern Sie Ihr Heizsystem einfach und effizient. Sie genießen nicht nur Ihr persönliches Wohlfühlklima, sondern sparen auch Energie. Wie das funktioniert? Indem Sie dank eines intelligenten Energiemanagement alle Energieverbräche mit der App im Blick haben.

Unsere Wärmepumpen stehen für effiziente Heiztechnik und einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Viele Komponenten werden nachhaltig in Deutschland produziert. Ein Großteil der verwendeten Materialien ist recycelbar und sorgfältig ausgewählt. Je nach Ausführung erreicht die Wärmepumpe erstklassige Effizienzklassen von A++ bis A+++. Auf den hochwertigen Kompressor geben wir 10 Jahre Materialgarantie. So entsteht ein Produkt, das heute überzeugt und auch morgen Bestand hat.

Die flexoTHERM exclusive ist in den Leistungsgrößen 5, 8, 11, 15 und 19 kW erhältlich und kann für einen größeren Bedarf auch in Kaskade geschaltet werden. Für die Warmwasserbereitung kann die Wärmepumpe mit einer Vielzahl passender Speicher von 300 bis 2.000 Liter kombiniert werden. Egal ob Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus: Für jeden Bedarf gibt es ein effizientes System.


Das Zusatzmodul fluoCOLLECT nutzt in Kombination mit der Wärmepumpe die Energie des Grundwassers. Da die Wassertemperatur das ganze Jahr über konstant hoch ist, profitieren Sie von maximaler Effizienz und niedrigen Betriebskosten. Voraussetzung für die Nutzung ist ein Grundstück, das für einen Saug- und Schluckbrunnen geeignet ist.


Unser uniSTOR plus sorgt jederzeit für angenehmen Warmwasserkomfort. Mit einem Speichervolumen von 250 Litern versorgt er zuverlässig Haushalte mit bis zu fünf Personen. Seine hochwertige Wärmedämmung reduziert Energieverluste, die emaillierte Innenfläche stellt hygienische Wasserqualität sicher. Dank integrierter Heizstab-Muffe ist er bereit für die Einbindung einer Photovoltaikanlage. Für mehr Unabhängigkeit und Zukunftssicherheit.


Mit dem sensoCOMFORT steuern Sie Ihre Heizung und Warmwasser komfortabel über ein hochauflösendes Grafikdisplay. Die Bedienung ist intuitiv und leicht verständlich. In Kombination mit dem Internetmodul myVAILLANT connect können Sie Ihr Heizsystem zusätzlich per App steuern, ganz bequem von unterwegs oder vom Sofa aus.
Der Regler unterstützt zudem intelligentes Energiemanagement. So lässt sich Ihr Hybridsystem mit Ihrer PV-Anlage kombinieren und in moderne Stromnetze einbinden, um Energie besonders effizient zu nutzen und Kosten zu sparen.

Wichtige Daten auf einen Blick
flexoTHERM exclusive mit fluoCOLLECT | ||||
VWF 57/4 mit VWW 11/4 SI | VWF 87/4 mit VWW 11/4 SI | VWF 117/4 mit VWW 11/4 SI | VWF 157/4 mit VWW 19/4 SI | VWF 197/4 mit VWW 19/4 SI |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 35 °C | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 35 °C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C | |||||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 55 °C1 | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 55 °C1 | 137 % | 158 % | 156 % | 163 % | 160 % |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 35 °C1 | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 35 °C1 | 198 % | 216 % | 221 % | 226 % | 218 % |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W35 | Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W35 | 6,3 kW | 9,9 kW | 12,9 kW | 16,7 kW | 23,0 kW |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | 6,2 kW | 10,2 kW | 13,2 kW | 17,0 kW | 23,6 kW |
1für durchschnittliche Klimaverhältnisse
flexoTHERM exclusive | ||||
VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 35 °C | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 35 °C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C | |||||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 55 °C1 | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 55 °C1 | 131 % | 147 % | 142 % | 143 % | 142 % |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 35 °C1 | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 35 °C1 | 184 % | 202 % | 201 % | 196 % | 187 % |
1für durchschnittliche Klimaverhältnisse
flexoTHERM exclusive | ||||
VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
| Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Zusatzheizung (max) | Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Zusatzheizung (max) | 11,5 kW | 12,8 kW | 14,1 kW | 15,6 kW | 17,8 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leistungsaufnahme für Zusatzheizung (max) | Elektrische Leistungsaufnahme für Zusatzheizung (max) | 9,0 kW | 9,0 kW | 9,0 kW | 9,0 kW | 9,0 kW |
| Elektrische Spannungsversorgung, Regler | Elektrische Spannungsversorgung, Regler | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) |
| Elektrische Spannungsversorgung, Zusatzheizung | Elektrische Spannungsversorgung, Zusatzheizung | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) |
| Sicherungstyp | Sicherungstyp | 3x25A träge | 3x25A träge | 3x25A träge | 3x25A träge | 3x25A träge |
flexoTHERM exclusive | ||||
VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für W10/W351 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für W10/W351 | 6,32 kW / 1,35 kW / 4,701 | 9,94 kW / 1,92 kW / 5,171 | 12,88 kW / 2,47 kW / 5,221 | 16,68 kW / 3,10 kW / 5,371 | 23,00 kW / 4,42 kW / 5,201 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für W10/W551 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für W10/W551 | 6,23 kW / 2,12 kW / 2,941 | 10,28 kW / 2,96 kW / 3,471 | 13,22 kW / 3,93 kW / 3,361 | 17,03 kW / 4,79 kW / 3,551 | 23,70 kW / 6,74 kW / 3,521 |
1Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018
fluoCOLLECT | |
VWW 11/4 SI fluoCOLLECT Grundwassermodul | VWW 19/4 SI fluoCOLLECT Grundwassermodul |
| Wärmetauscher Wärmequelle (Inhalt des Wärmetauschers) | Wärmetauscher Wärmequelle (Inhalt des Wärmetauschers) | 1,5 l | 1,5 l |
|---|
Mehr Informationen zum Produkt