Luft-Wasser-WärmepumpeversoTHERM plus
Alle Freiheiten bei der Warmwasserbereitung
- Vollständig im Haus aufgestellt
- Besonders leiser Betrieb
- Flexibel kombinierbar mit unseren Warmwasserspeichern
- Perfekt im Zusammenspiel mit Photovoltaik
- Zentrale Lüftung auf Wunsch einfach integrierbar
Vollständige Flexibilität im Einfamilienhaus: Unsere versoTHERM plus wird komplett im Haus aufgestellt und kann je nach Personenzahl individuell mit einem passenden Warmwasserspeicher kombiniert werden. Auch eine Wohnraumlüftung lässt sich problemlos ergänzen. Dank unseres Sound Safe Systems arbeitet sie sehr leise – und garantiert im Nachtmodus absolute Ruhe. Bei entsprechender Auslegung kann die versoTHERM plus im Sommer übrigens auch kühlen.
Geeignet für:
- Heizen
- Warmwasserbereitung
- Kühlen
Wichtige Daten auf einen Blick
Technische Daten und Spezifikationen
versoTHERM plus | ||
VWL 37/5 S2 | VWL 57/5 S2 | VWL 77/5 S2 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 35 °C | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 35 °C | |||
|---|---|---|---|---|
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C | |||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 55 °C1 | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 55 °C1 | 127 % | 133 % | 131 % |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 35 °C1 | Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 35 °C1 | 179 % | 183 % | 167 % |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W35 | Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W35 | 3,6 kW | 5,7 kW | 6,4 kW |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | 3,2 kW | 4,4 kW | 5,2 kW |
1für durchschnittliche Klimaverhältnisse
versoTHERM plus | ||
VWL 37/5 S2 | VWL 57/5 S2 | VWL 77/5 S2 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W351 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W351 | 3,60 kW / 1,19 kW / 3,10 | 5,73 kW / 2,00 kW / 2,86 | 7,24 kW / 2,66 kW / 2,72 |
|---|---|---|---|---|
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W351 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W351 | 3,26 kW / 0,80 kW / 4,04 | 3,26 kW / 0,80 kW / 4,04 | 4,14 kW / 1,02 kW / 4,02 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W351 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W351 | 4,92 kW / 1,11 kW / 4,46 | 4,92 kW / 1,11 kW / 4,46 | 5,77 kW / 1,55 kW / 3,72 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W551 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W551 | 3,22 kW / 1,62 kW / 1,98 | 4,35 kW / 2,17 kW / 2,00 | 5,56 kW / 2,75 kW / 2,02 |
| Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W7 | Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W7 | 2,85 kW / 1,20 kW / 2,53 | 2,85 kW / 1,20 kW / 2,53 | 3,55 kW / 1,30 kW / 2,73 |
| Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18 | Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18 | 4,85 kW / 1,26 kW / 4,13 | 4,85 kW / 1,26 kW / 4,13 | 6,15 kW / 1,43 kW / 4,30 |
1Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018
2EN 60529
Mehr Informationen zum Produkt