Multi-Funktionsspeicher allSTOR exclusiv/plus
Die Speicher für jeden Bedarf und jedes Heizsystem
- Zukunftssicher durch Einsetzbarkeit mit allen Wärmeerzeugern
- Höchster Warmwasserkomfort für jeden Bedarf von 300 bis 6.000 Litern
- Geringste Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung
- Hygienische Warmwasserbereitung mit Trinkwasserstation
- Effizienteste Nutzung von Solarenergie
Einfamilienhaus
Gewerbe
Mehrfamilienhaus
Übersicht
Mit den Multi-Funktionsspeichern allSTOR exclusiv und allSTOR plus sind Ihrem Warmwasserkomfort quasi keine Grenzen gesetzt: Sie sind sowohl für die Warmwasserbereitung als auch für die Heizungsunterstützung geeignet und mit allen Wärmeerzeugern kombinierbar. Darüber hinaus wird nahezu jeder Bedarf gedeckt: Die Leistungsbreite reicht von 300 bis 2.000 Litern Speichervermögen.
Technische Daten
Technische Daten
allSTOR exclusiv | allSTOR exclusiv | allSTOR exclusiv | allSTOR exclusiv | allSTOR exclusiv | allSTOR exclusiv | allSTOR plus | allSTOR plus | allSTOR plus | allSTOR plus | allSTOR plus | allSTOR plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | VPS 300/3-7 | VPS 500/3-7 | VPS 800/3-7 | VPS 1000/3-7 | VPS 1500/3-7 | VPS 2000/3-7 | VPS 300/3-5 | VPS 500/3-5 | VPS 800/4-5 | VPS 1000/4-5 | VPS 1500/4-5 | VPS 2000/4-5 |
Energieeffizienzklasse | ||||||||||||
Warmwasser (A+ - F) | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Technische Daten | ||||||||||||
Speicher-Gesamtinhalt | 303 l | 491 l | 778 l | 962 l | 1.505 l | 1.917 l | 303 l | 491 l | 765 l | 949 l | 1.480 l | 1.907 l |
Bereitschaftsteil | 152 l | 246 l | 389 l | 481 l | 753 l | 959 l | 152 l | 246 l | 389 l | 481 l | 753 l | 959 l |
Bereitschaftswärmeverlust Speicher | 1,7 kWh/24h | 2,0 kWh/24h | 2,4 kWh/24h | 2,5 kWh/24h | 2,9 kWh/24h | 3,3 kWh/24h | 1,7 kWh/24h | 2,0 kWh/24h | 2,4 kWh/24h | 2,5 kWh/24h | 2,9kWh/24h | 3,3 kWh/24h |
Bereitschaftswärmeverlust des Bereitschaftsteils | 0,9 kWh/24h | 1,0 kWh/24h | 1,2 kWh/24h | 1,3 kWh/24h | 1,5 kWh/24h | 1,7 kWh/24h | 0,9 kWh/24h | 1,0 kWh/24h | 1,2 kWh/24h | 1,3 kWh/24h | 1,5 kWh/24h | 1,7 kWh/24h |
Max Betriebsdruck heizungsseitig | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Temperatur Heizung (Max) | 95 °C | |||||||||||
Gewicht betriebsbereit | 363 kg | 571 kg | 888 kg | 1.087 kg | 1.685 kg | 2.117 kg | 363 kg | 571 kg | 891 kg | 1.094 kg | 1.716 kg | 2.189 kg |
Kippmaß | 1.734 mm | 1.730 mm | 1.870 mm | 2.243 mm | 2.253 mm | 2.394 mm | 1.734 mm | 1.730 mm | 1.870 mm | 2.243 mm | 2.253 mm | 2.394 mm |
Produktmaß (Höhe / Breite / Tiefe) | 1.833 / 780 / 828 mm | 1.813 / 930 / 978 mm | 1.944 / 1.070 / 1.118 mm | 2.324 / 1.070 / 1.118 mm | 2.362 / 1.400 / 1.448 mm | 2.485 / 1.500 / 1.548 mm | 1.833 / 780 / 828 mm | 1.813 / 930 / 978 mm | 1.944 / 1.070 / 1.118 mm | 2.324 / 1.070 / 1.118 mm | 2.362 / 1.400 / 1.448 mm | 2.485 / 1.500 / 1.548 mm |
Einbringmaße (Höhe / Breite / Tiefe) | 1.720 / 500 / 500 mm | 1.700 / 650 / 650 mm | 1.832 / 790 / 790 mm | 2.215 / 790 / 790 mm | 2.190 / 1.000 / 1.000 mm | 2.313 / 1.100 / 1.100 mm | 1.720 / 500 / 500 mm | 1.700 / 650 / 650 mm | 1.832 / 790 / 790 mm | 2.215 / 790 / 790 mm | 2.190 / 1.000 / 1.000 mm | 2.313 / 1.100 / 1.100 mm |
Gewicht Produkt | 60 kg | 80 kg | 110 kg | 125 kg | 180 kg | 200 kg | 60 kg | 80 kg | 126 kg | 145 kg | 236 kg | 282 kg |
Anschluss Heizung (VL und RL) | R 1 1/2 | R 1 1/2 | - | - | R 2 1/2 | R 2 1/2 | R 1 1/2 | R 1 1/2 | R 2 | R 2 | R 2 1/2 | R 2 1/2 |
Anschluss Heizung (VL und RL) | G 1 | |||||||||||
Anschluss Kaltwasser,Warmwasser,Wärmetauscher | G 1 |
Downloads
Downloads
Produkt kaufen
Speicher kaufen
Sie interessieren sich für dieses Produkt, wünschen eine Beratung oder gleich ein konkretes Angebot? Dann ist ein Vaillant Fachpartner in Ihrer Nähe der richtige Ansprechpartner für Sie! Denn wir vertreiben unsere Produkte nicht direkt, sondern 3-stufig: über den Fachgroßhandel an das Fachhandwerk an Sie.