Sole/Wasser-Wärmepumpe geoTHERM perform
Leistungsstark für Mehrfamilienhäuser und Gewerbe
- Umweltfreundliche Lösung für größere Immobilien
- Ideal für den Austausch von älteren Erdwärmepumpen - in Kaskade bis zu 624 kW möglich
- Zuverlässiger, langlebiger Betrieb dank hochwertiger Qualität
- Mehr Wohnkomfort durch passive Kühlung möglich
- Flexible Erweiterungsmöglichkeiten, z. B. durch Photovoltaik und kontrollierte Wohnraumlüftung
Gewerbe
Mehrfamilienhaus
Übersicht
Ob Neubau oder Modernisierung, das hochwertige Sole/Wasser-Wärmepumpensystem ist besonders betriebssicher und leistungsstark – ideal für Mehrfamilienhäuser und andere größere Objekte. Dank ihrer hohen Vorlauftemperaturen von bis zu 65°C ist die geoTHERM perform besonders für den Austausch älterer Erdwärmepumpen zu empfehlen.
Technische Daten
Technische Daten
VWS 260/3 S1 | VWS 400/3 S1 | VWS 780/3 S1 | |
---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | |||
Heizung bei 55°C (A+++ - D) | A++ | A++ | A++ |
Heizung bei 35°C (A+++ - D) | A+++ | A+++ | A++ |
Technische Daten | |||
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W35 | 24,5 kW / 5,6 kW / 4,4 | 40,4 kW / 8,6 kW / 4,7 | 77,5 kW / 17,6 kW / 4,4 |
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W55 | 22,6 kW / 8 kW / 2,8 | 36 kW / 11,9 kW / 3 | 67,2 kW / 23,9 kW / 2,8 |
Sicherung | 3*25A (Typ C, allpolig schaltend) | 3*40A (Typ C, allpolig schaltend) | 3*80A (Typ C, allpolig schaltend) |
Stromstärke (Anlauf,mit Begrenzer - Max,Betrieb) | 62,5 - 21 A | 79 - 31 A | 124 - 64 A |
Max Betriebsdruck heizungsseitig | 6 bar | 10 bar | 10 bar |
Max Betriebsdruck soleseitig | 6 bar | 10bar | 6 bar |
Temperatur Heizung (Max) | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
Temperatur Außenluft (Min - Max) | -6 - 20 °C | -6 - 20 °C | -6 - 20 °C |
Volumenstrom Heizung (Δt 5K) | - | 6,9 m³/h | 13,3 m³/h |
Volumenstrom Wärmeträgerflüssigkeit (Δt 4K) | - | 10 m³/h | 18,8 m³/h |
Widerstandswert Heizung bei 6,9 m³/h | - | 650 mbar | - |
Widerstandswert Wärmeträgerflüssigkeit bei 10 m³/h | - | 757 mbar | - |
Widerstandswert Heizung bei 13,3 m³/h | - | - | 748 mbar |
Widerstandswert Wärmeträgerflüssigkeit bei 18,8 m³/h | - | - | 544 mbar |
Pumpen-Volumenstrom Heizung bei Δt 5K (Restförderhöhe) | 4,4 (187) m³/h (mbar) | - | - |
Pumpen-Volumenstrom Wärmeträgerflüssigkeit bei Δt 3K (Restförderhöhe) | 6,4 (240) m³/h (mbar) | - | - |
Schallleistungspegel (Max) | 61 dB(A) | 54 dB(A) | 60 dB(A) |
Produktmaß (Höhe / Breite / Tiefe) | 1.286 / 600 / 680 mm | 1.900 / 680 / 680 mm | 1.900 / 680 / 680 mm |
Gewicht Produkt | 250 kg | 228 kg | 306 kg |
Anschluss Heizung (VL und RL) | G 1 1/2 | G 2 | G 2 |
Vorlauf,Rücklauf Wärmeträgerflüssigkeit | G 1 1/2 | G 2 | G 2 |
Kältemittel (fluoriert) | R410A | R410A | R410A |
Kältemittelmenge | 4,5 kg | 10,4 kg | 13,3 kg |
Treibhauspotential nach Verordnung (EU) | 2088 | 2088 | 2088 |
CO2 Äquivalent | 9,4 t | 21,7 t | 27,8 t |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ηs bei 35°C * | 180 % | 196 % | 170 % |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ηs bei 55°C * | 133 % | 138 % | 126 % |
* für durchschnittliche Klimaverhältnisse |
Systemergänzungen
Systemergänzungen
Witterungsgeführter Regler sensoCOMFORT
- Bequeme Steuerung des Heizsystems über kostenfreie App
- Einbindung von Solar, Photovoltaik und Lüftung möglich
- Auch als Funkvariante erhältlich
Internetmodul sensoNET
- Plug-and-Play-Installation für ecoTEC exclusive und ecoTEC plus
- Einfache Wandmontage für alle anderen Heizgeräte mit eBUS-Schnittstelle
- VDE-zertifizierte Datensicherheit
Zentrale Wohnraumlüftung recoVAIR: Deckengerät
- Platzsparendes Lüftungssystem für bis zu 90 m² Wohnfläche
- Optisch unauffällige Integration
- Frisches, gesundes Raumklima durch Staub- und Pollenfilter
Photovoltaiksysteme
- Optimales Energiemanagement und hohe Einsparpotenziale
- Langlebige Photovoltaikmodule made in Germany
- Leistungsstarke Wechselrichter führender Hersteller im Portfolio
Multi-Funktionsspeicher allSTOR exclusiv/plus
- Zukunftssicher durch Einsetzbarkeit mit allen Wärmeerzeugern
- Höchster Warmwasserkomfort für jeden Bedarf von 300 bis 6.000 Litern
- Geringste Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung
Downloads
Downloads
Produkt kaufen
Wärmepumpe kaufen
Sie wünschen eine persönliche Beratung oder ein konkretes Angebot? Lassen Sie sich von einem Vaillant Fachhandwerker beraten. Denn wir vertreiben unsere Produkte nicht direkt, sondern über das Fachhandwerk an Sie. Mit einer neuen Wärmepumpe können Sie Ihre Heizkosten reduzieren, Ihre Emissionen senken und Ihr Wohnkomfort erhöhen.
Alternative Produkte
Alternative Produkte
Wärmepumpe flexoTHERM exclusive
- Freie Wahl der Wärmeenergiequelle
- Passende Warmwasserspeicher für jeden Bedarf
- Leiser Betrieb dank Sound Safe System
- Besonders hohe Recyclingfähigkeit der Materialien
- Inklusive Internetmodul für smarte Heizungssteuerung