PhotovoltaikmodulAXIblackbiperfect
Mehr Leistung durch Glas/Glas-Technologie
NEU
- Monokristallines Hochleistungs-Photovoltaikmodul
- Erhöhte Sicherheit durch erhöhte Brandschutzklasse
- Schwarzer Rahmen, schwarze Folie mit 450 Wp
- 3 Bypassdioden für mehr Leistung bei Teilverschattung
- 30 Jahre Produkt- und Leistungsgarantie*
Mehr Leistung, mehr Sicherheit: Das AXITEC Photovoltaikmodul AXIblackbiperfect GL 450 Wp hat eine Druckbelastbarkeit von 5.400 Pa und eine Sogbelastbarkeit von 2.400 Pa. Durch Bifacial N-Type TOPCon Zelltechnologie liefert das Modul höchste Erträge. Die Glas/Glas-Technologie reduziert dabei nicht nur PID-bedingte Leistungseinbußen: Auch Randabstände zum Nachbargebäude bei Doppelhaushälfte und Reihenhäusern können so minimiert werden. Dank der komplett schwarzen Optik lässt sich das Modul dezent auf allen Dachflächen integrieren.
Geeignet für:
- Stromerzeugung
Wichtige Daten auf einen Blick
Technische Daten und Spezifikationen
AXIblackperfect | AXIblackbiperfect | AXIblackbiplus |
AC-465TGM/96BB | AC-460TGBL/108BB | AC-485BGB/108BB |
| Elektrische Leistung (MPP) (max) | Elektrische Leistung (MPP) (max) | 465 Wp | 460 Wp | 485 Wp |
|---|---|---|---|---|
| Wirkungsgrad (des Moduls) | Wirkungsgrad (des Moduls) | 23,27 % | 23,02 % | 23,76 % |
| Elektrische Spannung (MPP) | Elektrische Spannung (MPP) | 30,56 V | 33,61 V | 33,94 V |
| Elektrischer Strom (MPP) | Elektrischer Strom (MPP) | 15,22 A | 13,69 A | 13,69 A |
| Elektrischer Strom (Kurzschluss) (max) | Elektrischer Strom (Kurzschluss) (max) | 15,92 A | 14,36 A | 14,30 A |
| Elektrische Spannung (Leerlaufspannung) (max) | Elektrische Spannung (Leerlaufspannung) (max) | 36,40 V | 40,56 V | 40,89 V |
*
Einzelheiten sind den Garantiebedingungen zu entnehmen.