Gas-DurchlaufwasserheizeratmoMAG
Einfache dezentrale Warmwasserbereitung mit Heizwert
- Zuverlässiger Warmwasserkomfort für Etagenwohnungen
- Sofort warmes Wasser ohne Speicher
- Durch OPTI-MOD-Funktion Wunschtemperatur stufenlos einstellbar
- Ideal für Küche und Badezimmer
- Zukunftssicher durch Nutzung grüner Gase
Perfekt für den einfachen Austausch in Etagenwohnungen: Unser Gas-Durchlauferhitzer atmoMAG bietet eine kostengünstige Alternative zur Warmwasserbereitung mit Strom. Durch technische Optimierungen darf auch weiterhin gemäß Ökodesign-Richtlinie (ErP) im Mehrfamilienhaus eingesetzt werden. Dank der Fähigkeit, mit bis zu 100% Bio-Erdgas oder Bio-Flüssiggas zu arbeiten, werden die gesetzlichen Anforderungen an erneuerbare Energien einfach erfüllt. Erhältlich mit 18 und 24 kW Leistung.
Geeignet für:
- Warmwasserbereitung
Wichtige Daten auf einen Blick
Technische Daten und Spezifikationen
atmoMAG | |||||||||||
MAG 114/1 Z | MAG 114/1 Z | MAG 114/1 I | MAG 114/1 I | MAG 114/1 G | MAG 114/1 G | MAG 144/1 Z | MAG 144/1 Z | MAG 144/1 I | MAG 144/1 I | MAG 144/1 G | MAG 144/1 G |
| ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers | ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz ηwh | Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz ηwh | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % |
atmoMAG | |||||||||||
MAG 114/1 Z | MAG 114/1 Z | MAG 114/1 I | MAG 114/1 I | MAG 114/1 G | MAG 114/1 G | MAG 144/1 Z | MAG 144/1 Z | MAG 144/1 I | MAG 144/1 I | MAG 144/1 G | MAG 144/1 G |
| Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (min - max) | Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (min - max) | 6,4 - 18,1 kW | 6,4 - 18,1 kW | 6,4 - 18,1 kW | 6,4 - 18,1 kW | - | 6,4 - 18,1 kW | 8,3 - 23,6 kW | 8,3 - 23,6 kW | 8,3 - 23,1 kW | 8,3 - 23,1 kW | 8,3 - 23,1 kW | 8,3 - 23,1 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anschlusswert, Erdgas E1 | Anschlusswert, Erdgas E1 | 2,30 m³/h | 2,30 m³/h | 2,30 m³/h | 2,30 m³/h | 2,3 m³/h | 2,3 m³/h | 2,92 m³/h | 2,92 m³/h | 2,92 m³/h | 2,92 m³/h | 2,92 m³/h | 2,92 m³/h |
| Anschlusswert, Erdgas LL1 | Anschlusswert, Erdgas LL1 | 2,67 m³/h | 2,67 m³/h | 2,67 m³/h | 2,67 m³/h | - | 2,67 m³/h | 3,36 m³/h | 3,36 m³/h | 3,36 m³/h | 3,36 m³/h | 3,36 m³/h | 3,36 m³/h |
| Anschlusswert, G2.3501 | Anschlusswert, G2.3501 | - | - | - | - | 3,02 m³/h | - | - | - | - | - | - | - |
| Anschlusswert, Flüssiggas1 | Anschlusswert, Flüssiggas1 | 1,69 kg/h | 1,69 kg/h | 1,69 kg/h | 1,69 kg/h | 1,69 kg/h | 1,69 kg/h | 2,15 kg/h | 2,15 kg/h | 2,15 kg/h | 2,15 kg/h | 2,15 kg/h | 2,15 kg/h |
| Heizleistung (Erdgas E, Flüssiggas) (min - max) | Heizleistung (Erdgas E, Flüssiggas) (min - max) | - | - | - | - | 6,4 - 18,1 kW | - | - | - | - | - | - | - |
| Heizleistung (G2.350) (min - max) | Heizleistung (G2.350) (min - max) | - | - | - | - | 6,1 - 17,2 kW | - | - | - | - | - | - | - |
1Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung
Mehr Informationen zum Produkt